Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-01-05 | Plan dla: | Oddział: |

5ap
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:00- 0:00 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.angielski-1/2 MN 11 | ||||
| 2 | 8:55- 9:40 | j.angielski-1/2 MN 11 | matematyka WE 20 | j.angielski-2/2 MN 12 | ||
| 3 | 9:50-10:35 | j.polski ML 13 | informatyka-1/2 WE 14 j.angielski-2/2 MN 12 |
wf Wi sg1 | religia DŁ 16 | |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka WE 20 | j.polski ML 13 | matematyka WE 20 | wf Wi sg1 | biologia KM 18 |
| 5 | 11:50-12:35 | geografia BB 20 | zaj. z wych. WE 20 | j.polski ML 13 | historia ES 19 | j.polski ML 13 |
| 6 | 12:55-13:40 | j.angielski-2/2 MN 12 | muzyka MV 12 | historia ES 13 | j.polski ML 13 | matematyka WE 20 |
| 7 | 14:00-14:45 | e_zdrow-1/1 AG 19 | technika KJ 1 | j.angielski-1/2 MN 11 informatyka-2/2 WN 14 |
plastyka BB 1 | |
| 8 | 14:55-15:40 | wf Wi sg1 | ||||
| 9 | 15:50-16:35 | wf Wi sg1 |
Obowiązuje od: 2026-01-05