Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-07 | Plan dla: | Oddział: |

4ap
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | przyroda MW 21 | przyroda MW 18 | |||
| 2 | 8:55- 9:40 | muzyka MV 12 | przyroda MW 18 | religia-1/1 DŁ 16 | matematyka WE 20 | |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka WE 20 | wf KB sg1 | plastyka VP 1 | e_zdrow AG 13 | j.polski ML 13 |
| 4 | 10:45-11:30 | historia MS 19 | wf KB sg1 | matematyka WE 20 | matematyka WE 20 | j.angielski aV 11 |
| 5 | 11:50-12:35 | j.polski ML 13 | j.polski ML 13 | informatyka WE 14 | j.polski ML 13 | zaj. z wych. KB 1 |
| 6 | 12:55-13:40 | j.angielski aV 11 | zaj.pra-tech KJ 1 | j.polski ML 13 | wf KB sg1 | |
| 7 | 14:00-14:45 | zaj.pra-tech KJ 1 | j.angielski aV 11 | wf KB sg2 |
Obowiązuje od: 2026-09-07