Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-07 | Plan dla: | Oddział: |

5ap
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | historia MS 19 | ||||
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka MW 21 | informatyka WE 14 | geografia KM 18 | j.angielski MN 11 | |
| 3 | 9:50-10:35 | wf Wi sg1 | j.angielski MN 12 | wf Wi sg1 | matematyka MW 21 | matematyka MW 21 |
| 4 | 10:45-11:30 | wf Wi sg1 | matematyka MW 21 | wf Wi sg1 | historia MS 19 | muzyka MV 12 |
| 5 | 11:50-12:35 | j.polski JM 22 | j.polski JM 22 | j.polski JM 22 | j.angielski MN 11 | zaj. z wych. KM 18 |
| 6 | 12:55-13:40 | j.polski JM 22 | technika KJ 1 | plastyka VP 21 | j.polski JM 22 | religia-1/1 DŁ 16 |
| 7 | 14:00-14:45 | biologia KM 18 | e_zdrow AG 19 |
Obowiązuje od: 2026-09-07