Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-07 | Plan dla: | Oddział: |

7ap
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | wf TW sg1 | matematyka OP 17 | wf TW sg1 | j.polski JM 22 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | wf TW sg1 | matematyka OP 17 | e_zdrow AG 22 | wf TW sg1 | biologia KM 18 |
| 3 | 9:50-10:35 | chemia K- 17 | informatyka WE 14 | geografia KM 18 | j.polski JM 22 | matematyka OP 17 |
| 4 | 10:45-11:30 | j.angielski aV 11 | geografia KM 18 | j.angielski aV 11 | j.polski JM 22 | fizyka MW 21 |
| 5 | 11:50-12:35 | j.niemiecki VJ 16 | historia MS 19 | biologia KM 18 | plastyka VP 1 | chemia K- 20 |
| 6 | 12:55-13:40 | matematyka OP 21 | j.polski JM 22 | j.niemiecki VJ 12 | fizyka MW 21 | j.angielski aV 11 |
| 7 | 14:00-14:45 | j.polski JM 22 | muzyka MV 12 | historia MS 19 | zaj. z wych. OP 17 | |
| 8 | 14:55-15:40 | religia DŁ 16 |
Obowiązuje od: 2026-09-07