Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-07 | Plan dla: | Oddział: |

8bms 8kajakarstwo
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.polski ML 13 | kajakarstwo TP Z1 | kajakarstwo TP Z1 | e_zdrow AG 13 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | j.polski ML 13 | kajakarstwo TP Basen3 | kajakarstwo TP Z1 | kajakarstwo TP Z1 | j.polski ML 13 |
| 3 | 9:50-10:35 | historia MS 19 | kajakarstwo TP Basen3 | kajakarstwo TP Z1 | kajakarstwo TP Z1 | wos MS 16 |
| 4 | 10:45-11:30 | fizyka MW 21 | informatyka WE 14 | matematyka OP 17 | j.angielski aV 11 | matematyka OP 17 |
| 5 | 11:50-12:35 | chemia K- 17 | biologia KM 18 | j.niemiecki VJ 12 | fizyka MW 21 | matematyka OP 17 |
| 6 | 12:55-13:40 | j.niemiecki VJ 13 | j.polski ML 13 | j.polski ML 13 | historia MS 19 | chemia K- 21 |
| 7 | 14:00-14:45 | matematyka OP 17 | zaj. z wych. ML 13 | j.angielski aV 11 | e_dla_bezp ML 13 | geografia KM 18 |
| 8 | 14:55-15:40 | kajakarstwo TP Z2 | wos MS 19 | j.angielski aV 11 | wf SW sg2 | kajakarstwo TP Z2 |
| 9 | 15:50-16:35 | kajakarstwo TP Z2 | doradz. zaw. JM 22 | wf SW sg1 | wf SW sg2 | kajakarstwo TP Z2 |
| 10 | 16:45-17:30 | religia-1/1 DŁ 16 | wf SW sg1 |
Obowiązuje od: 2026-09-07