Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-07 | Plan dla: | Oddział: |

7cp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.polski JM 22 | wf Wi sg2 | wf Wi sg2 | matematyka OP 17 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | religia DŁ 16 | j.polski JM 22 | wf Wi sg2 | wf Wi sg2 | j.polski JM 22 |
| 3 | 9:50-10:35 | biologia KM 18 | j.angielski aV 11 | matematyka OP 17 | muzyka MV 12 | geografia KM 18 |
| 4 | 10:45-11:30 | matematyka OP 17 | historia EW 19 | j.niemiecki VJ 21 | plastyka VP 1 | chemia K- 16 |
| 5 | 11:50-12:35 | j.angielski aV 11 | fizyka MW 21 | fizyka MW 21 | j.angielski aV 22 | historia EW 22 |
| 6 | 12:55-13:40 | geografia KM 18 | matematyka OP 17 | biologia KM 18 | zaj. z wych. OP 17 | |
| 7 | 14:00-14:45 | chemia K- 21 | j.polski JM 22 | j.polski JM 22 | ||
| 8 | 14:55-15:40 | informatyka WE 14 | e_zdrow AG 19 | |||
| 9 | 15:50-16:35 | j.niemiecki VJ 12 |
Obowiązuje od: 2026-09-07